Nella giornata domenicale appena trascorsa, in abbinamento con le elezioni europee, si è votato in provincia di Caserta anche per eleggere i nuovi Sindaco e consiglio comunale in 35 comuni.
Nonostante le elezioni comunali coinvolgano maggiormente le singole collettività, anche in questo caso si è però registrata una minore partecipazione.
La percentuale dei votanti è infatti calata in provincia di Caserta dal precedente 75,36% all’attuale 71,34% (- 4,02%).
Ed il calo ha interessato tutti i comuni chiamati alle urne, tranne:
– Castel di Sasso (+ 2,75%),
– Conca della Campania (+ 1,38%),
– Gricignano d’Aversa (+ 1,58%),
– Rocca d’Evandro (+ 0,02%),
– Santa Maria La Fossa (+ 2,5%),
– Teverola (+ 0,17%).
I comuni in cui vi è stato un vero e proprio crollo della percentuale dei votanti sono stati:
– San Felice a Cancello (-12,96%),
– Caianello (-11,92%),
– Tora e Piccilli (-11,28%),
– Valle Agricola (-10,2%)
Il comune che ha registrato la percentuale più alta di votanti è stato Santa Maria la Fossa (85,95%) seguito da Francolise (84,37%); quello con la percentuale più bassa Valle Agricola (36,48%) preceduto da Castel Volturno (54,91%).
E passiamo ora ai risultati:
| Eletto Sindaco | Voti | % | |
| Ailano | VINCENZO LANZONE | 489 | 52,19 |
| Aversa | Ballottaggio domenica 9 giugno tra Alfonso Golia (CS) e Gianluca Golia (CD) | ||
| Caianello | LAMBERTO DI CAPRIO | 1.008 | 100,00 |
| Capriati A Volturno | GIOVANNI PRATO | 585 | 54,37 |
| Capua | Ballottaggio domenica 9 giugno tra Luca Branco (CS) ed Angelo Di Rienzo (CD) | ||
| Carinaro | NICOLA AFFINITO | 2.679 | 58,45 |
| Casal di Principe | Ballottaggio domenica 9 giugno tra Renato Natale (sindaco uscente) e Luigi Petrillo | ||
| Casaluce | ANTONIO TATONE | 3.468 | 57,16 |
| Casapesenna | MARCELLO DE ROSA | 3.716 | 100,00 |
| Casapulla | RENZO GIUSEPPE LILLO | 2.719 | 51,56 |
| Castel Di Sasso | ANTONIO D’AVINO | 398 | 50,90 |
| Castel Volturno | Ballottaggio domenica 9 giugno tra Luigi Umberto Petrella (CD) e Nicola Oliva (Centro) | ||
| Cervino | GENNARO PISCITELLI | 1.767 | 55,86 |
| Ciorlano | MAURO DI STEFANO | 218 | 84,50 |
| Conca Della Campania | DAVID LUCIO SIMONE | 518 | 54,76 |
| Curti | ANTONIO RAIANO | 2.493 | 59,53 |
| Fontegreca | STEFANO CAMBIO | 293 | 51,16 |
| Formicola | MICHELE SCIROCCO | 572 | 55,48 |
| Francolise | GAETANO TESSITORE | 1.458 | 44,00 |
| Gioia Sannitica | GIUSEPPE GAETANO | 2.110 | 97,41 |
| Gricignano Di Aversa | VINCENZO SANTAGATA | 4.942 | 68,08 |
| Marzano Appio | ANTONIO CONCA | 824 | 53,96 |
| Piana Di Monte Verna | STEFANO LOMBARDI | 1.149 | 75,64 |
| Pietravairano | MARIANNA DI ROBBIO | 1.087 | 53,42 |
| Pontelatone | AMEDEO IZZO | 947 | 100,00 |
| Prata Sannita | DAMIANO DE ROSA | 560 | 52,29 |
| Pratella | EMILIO SION | 563 | 55,69 |
| Rocca D’Evandro | EMILIA DELLI COLLI | 846 | 37,27 |
| Roccaromana | NICOLA PELOSI | 302 | 50,33 |
| Rocchetta e Croce | SALVATORE GEREMIA | 216 | 68,35 |
| San Felice a Cancello | GIOVANNI FERRARA | 7.416 | 76,31 |
| Santa Maria La Fossa | NICOLINO FEDERICO | 975 | 50,83 |
| Teverola | TOMMASO BARBATO | 3.078 | 34,32 |
| Tora e Piccilli | LUCIANO FATIGATI | 469 | 85,58 |
| Valle Agricola | ROCCO LANDI | 407 | 88,48 |



